Oberer Korb
- Tassen, Becher, kleine Schüsseln, spülmaschinenfestes Plastik, Silikon und leichte Teile.
- Schüsseln nach unten neigen, damit Wasser abläuft statt sich zu sammeln.
Küche
Was hinein darf, was draußen bleibt, wie eingeräumt wird und welches Programm verwendet wird, damit Geschirr sauber herauskommt, ohne verzogenes Plastik oder trübes Glas.
Zuerst prüfen
| Gegenstand | Geschirrspüler? | Warum | Bessere Wahl |
|---|---|---|---|
| Keramikteller und -schüsseln | Meistens ja | Die meisten glasierten Alltagsgeschirre vertragen Hitze und Reiniger. | Handbemaltes, antikes oder metallisch verziertes Geschirr draußen lassen. |
| Glaswaren | Meistens ja | Hitze und Reiniger sind für die meisten Gläser in Ordnung, aber hartes Wasser kann Flecken hinterlassen. | Klarspüler verwenden; Kristallglas von Hand waschen. |
| Plastikbehälter | Nur wenn gekennzeichnet | Hitze kann Plastik verformen oder Deckel lockern. | Nur oberer Korb; beheiztes Trocknen möglichst vermeiden. |
| Holzbretter und Holzlöffel | Nein | Wasser und Hitze lassen Holz reißen und schwächen Leim. | Von Hand waschen, aufrecht trocknen und gelegentlich ölen. |
| Gusseisen und Kohlenstoffstahl | Nein | Reiniger entfernt die Patina und Wasser verursacht Rost. | Von Hand waschen, vollständig trocknen und leicht ölen. |
| Scharfe Messer | Besser nein | Schneiden werden stumpf, Griffe lockern sich und das Ausräumen ist riskant. | Von Hand waschen, Klinge von dir weg halten; sofort trocknen. |
| Isolierbecher | Nein, außer gekennzeichnet | Hitze und Druck können die Vakuumdichtung ruinieren. | Deckel und Becher von Hand waschen. |
Layout
Mittel
Einfache Dosierung für normale volle Ladungen. Vor Gebrauch trocken halten und in das Dosierfach legen, nicht lose in den Spülraum.
Flexible Dosierung und oft günstiger. Funktioniert gut, wenn es trocken bleibt und passend zur Ladungsgröße dosiert wird.
Praktisch, kann aber bei angebackener Stärke sowie Tee- oder Kaffeeflecken schwächer sein.
Keine zusätzliche Seife. Er hilft Wasser, vom Geschirr abzulaufen, sodass Glas weniger fleckig wird und Plastik besser trocknet.
Einstellungen
| Programm | Verwenden für | Vermeiden für | Typische Hitze |
|---|---|---|---|
| Auto oder Sensor | Gemischte Alltagsladungen | Sehr empfindliche Teile | 45-65 °C |
| Normal | Tägliche Teller, Tassen und Besteck | Pfannen mit Angebranntem | 50-60 °C |
| Intensiv oder Töpfe | Fettige Pfannen und angebackenes Essen | Plastik, dünnes Glas, zerbrechliche Teile | 60-70 °C |
| Schnell | Leicht verschmutztes Geschirr, das bald gebraucht wird | Angetrocknetes Essen, volle Ladungen | 45-55 °C |
| Eco | Normale Verschmutzung, wenn Zeit keine Rolle spielt | Eilige Ladungen | Niedrigere Hitze, längere Laufzeit |
| Desinfizieren | Babyflaschen, Schneidebretter, Reinigung bei Krankheit, wenn das Teil geeignet ist | Hitzeempfindliche Teile | Heißer letzter Spülgang |
Fehlerbehebung
Freiraum der Sprüharme prüfen, Filter reinigen, ineinanderliegende Schüsseln vermeiden und Normal oder Intensiv statt Schnell verwenden.
Klarspüler verwenden, Salz prüfen, falls die Maschine einen Enthärter hat, und bei weichem Wasser nicht zu viel Reiniger verwenden.
Klarspüler hinzufügen, nach dem Programm die Tür öffnen, Tassen schräg stellen und beheiztes Trocknen nur für hitzefeste Teile verwenden.