Rejilla superior
- Vasos, tazas, cuencos pequeños, plásticos aptos, silicona y piezas ligeras.
- Inclina cuencos hacia abajo para que el agua escurra y no se acumule.
Cocina
Qué entra, qué se queda fuera, cómo cargarlo y qué ciclo usar para que los platos salgan limpios sin plástico deformado ni vidrio opaco.
Revisa primero
| Artículo | ¿Lavavajillas? | Por qué | Mejor opción |
|---|---|---|---|
| Platos y cuencos de cerámica | Normalmente sí | La mayoría de vajilla esmaltada diaria soporta calor y detergente. | Deja fuera piezas pintadas a mano, antiguas o con borde metálico. |
| Cristalería | Normalmente sí | El calor y detergente van bien para la mayoría del vidrio, pero el agua dura puede manchar. | Usa abrillantador; lava cristal a mano. |
| Recipientes plásticos | Solo si está etiquetado | El calor puede deformar plástico o aflojar tapas. | Solo rejilla superior; evita secado caliente si es posible. |
| Tablas y cucharas de madera | No | El agua y el calor abren la madera y debilitan el pegamento. | Lava a mano, seca de pie y aceita ocasionalmente. |
| Hierro fundido y acero al carbono | No | El detergente quita el curado y el agua causa óxido. | Lava a mano, seca por completo y aceita ligeramente. |
| Cuchillos afilados | Mejor no | Los filos se desafilan, los mangos se aflojan y descargar es riesgoso. | Lava a mano con la hoja lejos de ti; seca de inmediato. |
| Tazas térmicas | No salvo etiqueta | El calor y presión pueden arruinar el sello al vacío. | Lava tapa y cuerpo a mano. |
Distribución
Suministros
Dosis fácil para cargas normales completas. Mantén seco antes de usar y pon en el dispensador, no suelto en la cuba.
Dosis flexible y a menudo más barato. Funciona bien si se mantiene seco y se mide según la carga.
Cómodo, pero puede ser más débil con almidón pegado y manchas de té o café.
No es jabón extra. Ayuda a que el agua resbale para que el vidrio manche menos y el plástico seque mejor.
Ajustes
| Ciclo | Usar para | Evitar para | Calor típico |
|---|---|---|---|
| Auto o sensor | Cargas mixtas diarias | Piezas muy delicadas | 45-65 °C |
| Normal | Platos, vasos y cubiertos diarios | Sartenes con comida quemada | 50-60 °C |
| Intenso u ollas | Sartenes grasientas y comida pegada | Plástico, vidrio fino, piezas frágiles | 60-70 °C |
| Rápido | Vajilla poco sucia que necesitas pronto | Comida seca pegada, cargas completas | 45-55 °C |
| Eco | Suciedad normal cuando el tiempo no importa | Cargas con prisa | Menor calor, ciclo más largo |
| Desinfectar | Biberones, tablas y limpieza por enfermedad si el artículo lo permite | Piezas sensibles al calor | Enjuague final alto |
Solución de problemas
Revisa brazos rociadores, limpia filtro, evita cuencos encajados y usa normal o intenso en vez de rápido.
Usa abrillantador, confirma sal si la máquina tiene ablandador y evita exceso de detergente con agua blanda.
Añade abrillantador, abre la puerta tras el ciclo, inclina vasos y usa secado caliente solo en piezas que toleren calor.