Panier supérieur
- Tasses, mugs, petits bols, plastiques compatibles lave-vaisselle, silicone et articles légers.
- Inclinez les bols vers le bas pour que l'eau s'écoule au lieu de stagner.
Cuisine
Ce qui entre, ce qui reste dehors, comment charger et quel cycle utiliser pour que la vaisselle ressorte propre sans plastique déformé ni verre terni.
Vérifier d'abord
| Article | Lave-vaisselle ? | Pourquoi | Meilleur choix |
|---|---|---|---|
| Assiettes et bols en céramique | Généralement oui | La plupart des pièces émaillées du quotidien supportent la chaleur et le détergent. | Gardez dehors les pièces peintes à la main, anciennes ou à bord métallique. |
| Verrerie | Généralement oui | La chaleur et le détergent conviennent à la plupart des verres, mais l'eau dure peut laisser des traces. | Utilisez du liquide de rinçage; lavez le cristal à la main. |
| Récipients en plastique | Seulement si indiqué | La chaleur peut déformer le plastique ou desserrer les couvercles. | Panier supérieur uniquement; évitez le séchage chauffant si possible. |
| Planches et cuillères en bois | Non | L'eau et la chaleur fendent le bois et affaiblissent la colle. | Lavez à la main, séchez debout et huilez occasionnellement. |
| Fonte et acier au carbone | Non | Le détergent retire le culottage et l'eau provoque la rouille. | Lavez à la main, séchez complètement et huilez légèrement. |
| Couteaux tranchants | Mieux vaut non | Les lames s'émoussent, les manches se desserrent et le déchargement est risqué. | Lavez à la main avec la lame tournée loin de vous; séchez immédiatement. |
| Mugs isothermes | Non, sauf indication | La chaleur et la pression peuvent abîmer le joint sous vide. | Lavez le bouchon et le corps à la main. |
Disposition
Produits
Dose facile pour les charges normales complètes. Gardez au sec avant usage et placez dans le distributeur, pas librement dans la cuve.
Dose flexible et souvent moins chère. Fonctionne bien si elle reste sèche et est dosée selon la charge.
Pratique, mais parfois moins efficace sur l'amidon cuit et les taches de thé ou de café.
Ce n'est pas du savon en plus. Il aide l'eau à glisser sur la vaisselle pour limiter les traces sur le verre et mieux sécher le plastique.
Réglages
| Cycle | Utiliser pour | Éviter pour | Chaleur typique |
|---|---|---|---|
| Auto ou capteur | Charges mixtes du quotidien | Articles très délicats | 45-65 °C |
| Normal | Assiettes, tasses et couverts du quotidien | Casseroles avec aliments brûlés | 50-60 °C |
| Intensif ou casseroles | Casseroles grasses et aliments incrustés | Plastique, verre fin, articles fragiles | 60-70 °C |
| Rapide | Vaisselle peu sale nécessaire rapidement | Aliments séchés, charges complètes | 45-55 °C |
| Éco | Saleté normale quand le temps importe peu | Charges urgentes | Chaleur plus basse, cycle plus long |
| Assainir | Biberons, planches à découper, nettoyage après maladie si l'article le permet | Articles sensibles à la chaleur | Rinçage final à haute température |
Dépannage
Vérifiez le dégagement des bras d'aspersion, nettoyez le filtre, évitez les bols emboîtés et utilisez normal ou intensif plutôt que rapide.
Utilisez du liquide de rinçage, vérifiez le sel si votre machine a un adoucisseur et évitez trop de détergent en eau douce.
Ajoutez du liquide de rinçage, ouvrez la porte après le cycle, inclinez les tasses et utilisez le séchage chauffant seulement pour les articles qui tolèrent la chaleur.