Prateleira superior
- Copos, canecas, tigelas pequenas, plásticos próprios para lava-louças, silicone e itens leves.
- Incline tigelas para baixo para a água escorrer em vez de acumular.
Cozinha
O que entra, o que fica fora, como carregar e qual ciclo usar para que a louça saia limpa sem plástico deformado ou vidro opaco.
Confira primeiro
| Item | Lava-louças? | Por quê | Melhor opção |
|---|---|---|---|
| Pratos e tigelas de cerâmica | Geralmente sim | A maioria das louças esmaltadas do dia a dia suporta calor e detergente. | Deixe fora peças pintadas à mão, antigas ou com bordas metálicas. |
| Copos e vidros | Geralmente sim | Calor e detergente servem para a maioria dos vidros, mas água dura pode deixar manchas. | Use líquido secante; lave cristal à mão. |
| Recipientes plásticos | Somente se indicado | O calor pode deformar o plástico ou afrouxar tampas. | Somente na prateleira superior; evite secagem aquecida se possível. |
| Tábuas e colheres de madeira | Não | Água e calor racham a madeira e enfraquecem a cola. | Lave à mão, seque em pé e aplique óleo ocasionalmente. |
| Ferro fundido e aço carbono | Não | Detergente remove a cura e água causa ferrugem. | Lave à mão, seque totalmente e aplique uma camada leve de óleo. |
| Facas afiadas | Melhor não | Os fios perdem corte, os cabos afrouxam e descarregar é arriscado. | Lave à mão com a lâmina longe de você; seque imediatamente. |
| Canecas térmicas | Não, salvo indicação | Calor e pressão podem estragar a vedação a vácuo. | Lave tampa e corpo à mão. |
Disposição
Suprimentos
Dose fácil para cargas normais cheias. Mantenha seca antes do uso e coloque no dispenser, não solta na cuba.
Dose flexível e muitas vezes mais barata. Funciona bem se mantido seco e medido conforme o tamanho da carga.
Prático, mas pode ser mais fraco contra amido grudado e manchas de chá ou café.
Não é sabão extra. Ele ajuda a água a escorrer da louça, reduzindo manchas no vidro e secando melhor o plástico.
Ajustes
| Ciclo | Use para | Evite para | Calor típico |
|---|---|---|---|
| Auto ou sensor | Cargas mistas do dia a dia | Itens muito delicados | 45-65 °C |
| Normal | Pratos, copos e talheres diários | Panelas com comida queimada | 50-60 °C |
| Pesado ou panelas | Panelas gordurosas e comida grudada | Plástico, vidro fino, itens frágeis | 60-70 °C |
| Rápido | Louça pouco suja necessária logo | Comida seca grudada, cargas cheias | 45-55 °C |
| Eco | Sujeira normal quando o tempo não importa | Cargas com pressa | Menos calor, ciclo mais longo |
| Higienizar | Mamadeiras, tábuas de corte, limpeza em caso de doença se o item permitir | Itens sensíveis ao calor | Enxágue final quente |
Solução de problemas
Confira se os aspersores estão livres, limpe o filtro, evite tigelas encaixadas e use normal ou pesado em vez de rápido.
Use líquido secante, verifique o sal se sua máquina tiver amaciante de água e evite detergente demais em água macia.
Adicione líquido secante, abra a porta após o ciclo, incline copos e use secagem aquecida apenas em itens que toleram calor.