上层架
- 杯子、马克杯、小碗、洗碗机安全塑料、硅胶和轻量物品。
- 碗口向下倾斜,让水流走而不是积水。
厨房
哪些能放、哪些不能放、如何摆放、用哪个程序,让餐具干净且不让塑料变形或玻璃发雾。
先检查
| 物品 | 可进洗碗机? | 原因 | 更好选择 |
|---|---|---|---|
| 陶瓷盘碗 | 通常可以 | 大多数日用上釉餐具能承受热量和洗涤剂。 | 手绘、古董或金属边餐具不要放入。 |
| 玻璃器皿 | 通常可以 | 大多数玻璃可承受热量和洗涤剂,但硬水会留下斑点。 | 使用漂洗剂;水晶器皿手洗。 |
| 塑料容器 | 仅限有标识 | 热量会使塑料变形或盖子松动。 | 仅放上层架;可行时跳过加热烘干。 |
| 木砧板和木勺 | 不可以 | 水和热会让木材开裂并削弱胶合。 | 手洗,竖放晾干,偶尔上油。 |
| 铸铁和碳钢 | 不可以 | 洗涤剂会去除养锅层,水会导致生锈。 | 手洗,彻底干燥,薄薄上油。 |
| 锋利刀具 | 最好不要 | 刀刃会变钝,手柄会松,取出也有风险。 | 手洗时刀刃远离自己;立即擦干。 |
| 保温杯 | 无标识则不可以 | 热量和压力会损坏真空密封。 | 杯盖和杯身手洗。 |
布局
用品
适合普通满载的简便剂量。使用前保持干燥,放入投放盒,不要散放在内胆。
剂量灵活且通常更便宜。保持干燥并按装载量计量时效果好。
方便,但对烤干淀粉、茶渍或咖啡渍可能较弱。
不是额外肥皂。它帮助水从餐具表面铺开流走,使玻璃少水斑、塑料更易干。
设置
| 程序 | 适用于 | 避免用于 | 典型温度 |
|---|---|---|---|
| 自动或传感 | 日常混合餐具 | 非常精细物品 | 45-65 °C |
| 普通 | 日常盘子、杯子和餐具 | 烧焦粘锅 | 50-60 °C |
| 强力或锅具 | 油腻锅具和烤干食物 | 塑料、薄玻璃、易碎物品 | 60-70 °C |
| 快速 | 很快要用的轻微脏污餐具 | 干结食物、满载 | 45-55 °C |
| 节能 | 不赶时间的普通脏污 | 赶时间的餐具 | 较低温度,运行更久 |
| 高温除菌 | 物品安全时用于奶瓶、砧板、病后清洁 | 怕热物品 | 高温最终漂洗 |
故障排查
检查喷臂空间,清洁滤网,避免碗套碗,并用普通或强力程序代替快速程序。
使用漂洗剂;如机器有软水器,确认有盐;软水时避免洗涤剂过量。
添加漂洗剂,程序结束后开门,杯子倾斜摆放,仅对耐热物品使用加热烘干。